España tendrá el mayor aumento del empleo entre los países europeos de la OCDE en 2016
Según las previsiones que acaba de publicar la OCDE, el incremento del empleo alcanzará una media del 1,5% en 2016, cifra similar a la registrada el año pasado. En 2017, el ritmo de crecimiento del empleo se ralentizará, situándose levemente por encima del 1% en promedio. Turquía será, en 2016, el país con la mayor tasa de aumento del empleo con una previsión del 3,0%. España ocupa el segundo lugar y el primero entre los países europeos que forman parte de la OCDE. Para el año 2016, el incremento del empleo será del 2,9%, después de haber alcanzado un 3,0% en 2015. Irlanda, Hungría, Grecia y Luxemburgo estarán por encima del 2%, al igual que los Estados Unidos que llegará al 2,1%. Eslovaquia, Suecia, Alemania y Austria también superarán el promedio de la OCDE del 1,5%. Entre los países que registrarán un aumento más moderado del empleo están, entre otros, el Reino Unido y Dinamarca, ambos con un 1,2%. En Italia el incremento será del 0,8%, mientras que Japón se quedará en un 0,5% y Francia en un 0,4%. Finlandia, Portugal y Estonia serán los tres países de la OCDE que tendrán tasas negativas en 2016. TASAS DE VARIACIÓN DEL EMPLEO (En %)
Países | 2016* | 2015 | Países | 2016* | 2015 |
Turquía | 3,0 | 2,9 | Reino Unido | 1,2 | 1,5 |
España | 2,9 | 3,0 | Dinamarca | 1,2 | 1,4 |
Irlanda | 2,6 | 2,6 | Corea | 1,2 | 1,3 |
Islandia | 2,4 | 3,4 | Bélgica | 1,0 | 0,9 |
Hungría | 2,2 | 2,7 | Países Bajos | 0,0 | 1,4 |
Nueva Zelanda | 2,2 | 2,3 | Chile | 0,8 | 0,9 |
Israel | 2,1 | 2,5 | Suiza | 0,8 | 1,0 |
Grecia | 2,1 | 2,1 | Italia | 0,8 | 1,5 |
Luxemburgo | 2,1 | 1,8 | Rep. Checa | 0,6 | 1,4 |
EE.UU. | 2,1 | 1,7 | Canadá | 0,6 | 0,9 |
Méjico | 2,0 | 2,4 | Japón | 0,5 | 0,4 |
Australia | 1,9 | 1,9 | Eslovenia | 0,4 | 0,1 |
Eslovaquia | 1,8 | 2,5 | Francia | 0,4 | 0,0 |
Suecia | 1,6 | 1,4 | Noruega | 0,1 | 0,6 |
Alemania | 1,6 | 0,7 | Finlandia | -0,1 | -0,4 |
Austria | 1,5 | 0,9 | Portugal | -0,3 | 1,1 |
TOTAL OCDE | 1,5 | 1,4 | Estonia | -0,4 | 2,6 |
Polonia | 1,3 | 1,4 |
(*) Previsiones