España registrará un superávit por cuenta corriente del 1,7% en 2017
Según las últimas previsiones que acaba de publicar la OCDE, España mantendrá en 2017 -por quinto año consecutivo- en saldo positivo su balanza por cuenta corriente. Desde 2013, la balanza por cuenta corriente española es superavitaria y se situará en un 1,7% sobre el PIB durante 2017. El mayor saldo positivo corresponderá el año próximo a Irlanda y Suiza con un 9,7% y un 9,2% sobre el PIB, respectivamente. Alemania y Dinamarca compartirán un superávit del 8,8%, al tiempo que los Países Bajos y Eslovenia registrarán un 7,7% ambos. Hungría y Corea superarán el 6%, mientras que Suecia, Luxemburgo y Noruega estarán entre el 4,5% y el 5%. Japón se mantendrá en un superávit del 3,8%. Italia alcanzará un 3,0% y Austria un 2,2%. España se situará en un 1,7% sobre el PIB superando claramente la media de la OCDE que será del 0,3% en 2017. Entre los países deficitarios en la balanza por cuenta corriente figuran Finlandia (-0,6%) y Francia (-0,8%) con saldos negativos moderados. Los Estados Unidos registrarán un déficit del -2,6%, que aumenta al 2,9% en el caso de Canadá y Nueva Zelanda. El mayor saldo negativo corresponderá al Reino Unido con un -4,8% sobre el PIB. BALANZAS POR CUENTA CORRIENTE EN % DEL PIB
Países | 2017* | 2016* | Países | 2017* | 2016* |
Irlanda | 9,7 | 9,5 | Bélgica | 1,4 | 0,0 |
Suiza | 9,2 | 9,2 | Estonia | 0,7 | 0,9 |
Alemania | 8,8 | 9,2 | Portugal | 0,5 | 0,1 |
Dinamarca | 8,8 | 8,5 | TOTAL OCDE | 0,3 | 0,3 |
Países Bajos | 7,7 | 8,1 | Letonia | -0,2 | 0,7 |
Eslovenia | 7,7 | 8,0 | Polonia | -0,5 | -0,6 |
Hungría | 6,7 | 6,8 | Eslovaquia | -0,7 | -1,4 |
Corea | 6,4 | 7,1 | Grecia | -0,6 | -1,0 |
Suecia | 4,8 | 4,8 | Finlandia | -0,6 | 0,7 |
Luxemburgo | 4,7 | 4,5 | Francia | -0,8 | -1,0 |
Noruega | 4,6 | 4,6 | Chile | -1,2 | -1,4 |
Japón | 3,8 | 3,8 | Australia | -2,5 | -3,5 |
Israel | -3,0 | 4,0 | EE.UU. | -2,6 | -2,5 |
Italia | 3,0 | 3,0 | Canadá | -2,9 | -3,5 |
Islandia | 2,3 | 3,5 | Nueva Zelanda | -2,9 | -2,8 |
Austria | 2,2 | 2,7 | Méjico | -3,4 | -3,5 |
España | 1,7 | 2,1 | Turquía | -4,7 | -4,6 |
Rep. Checa | 1,4 | 2,3 | Reino Unido | -4,8 | -5,4 |
(*) Previsiones.