Según las previsiones que acaba de publicar la Comisión Europea, la inversión bruta en capital fijo registrará en 2016 un incremento del 3,5% en el conjunto de países de la UE, seis décimas por encima de la cifra prevista para 2015. Irlanda seguirá en cabeza el año próximo, pero desacelerará su aumento a un 11,9%. A continuación figurarán el Reino Unido con un 5,9% y Polonia con un 5,5%. España se situará en cuarto lugar con un incremento de la inversión del 5,4%, que muestra la buena evolución de esta variable económica a pesar de una cierta ralentización. Los Países Bajos, Estonia e Italia registrarán subidas en torno o por encima del 4%. Rumanía, Portugal, Dinamarca, Suecia y Chipre también lograrán estar por encima del promedio. Alemania, Finlandia y Luxemburgo se quedarán en el 3%. En Francia la cifra ya baja a un 0,7% y en Bélgica a un 0,5%. Durante 2016 la inversión registrará tasas de crecimiento negativas en 5 países, entre los que destacan Bulgaria (-2,4%) y Hungría (-3,2%). INVERSIÓN BRUTA EN CAPITAL FIJO (Tasas de variación anual en %)
Países | 2016* | 2015* | Países | 2016* | 2015* |
Irlanda | 11,9 | 16,8 | Luxemburgo | 3,0 | 1,1 |
Reino Unido | 5,9 | 4,9 | Austria | 2,6 | -0,1 |
Polonia | 5,5 | 6,5 | Lituania | 2,4 | 9,8 |
España | 5,4 | 6,3 | Croacia | 2,4 | 0,8 |
Países Bajos | 4,7 | 8,8 | Letonia | 2,3 | 0,5 |
Estonia | 4,1 | -3,9 | Eslovaquia | 2,2 | 7,5 |
Italia | 4,0 | 1,2 | Francia | 0,7 | -1,3 |
Rumanía | 3,9 | 6,2 | Bélgica | 0,5 | 2,1 |
Portugal | 3,9 | 5,6 | Rep. Checa | 0,0 | 7,6 |
Dinamarca | 3,7 | 0,7 | Malta | -1,0 | 17,1 |
Suecia | 3,6 | 4,3 | Eslovenia | -1,8 | 1,9 |
Chipre | 3,6 | 2,2 | Grecia | -2,0 | -10,2 |
UE-28 | 3,5 | 2,9 | Bulgaria | -2,4 | 0,2 |
Alemania | 3,1 | 2,6 | Hungría | -3,2 | 2,2 |
Finlandia | 3,1 | -2,0 |
(*) Previsiones.